动物多参数监护仪(m6)
|
- 安全规格 - |
||
| 符合iec60601族相关标准(等同gb9706标准) | ||
| - 仪器尺寸 - | ||
| 318mm(w)×259mm(h)×145mm(d) | ||
| - 电器规格 - | ||
| 交流电 : 100-240v ac50hz/60hz | ||
| 直流电(内置电池): ≥2小时 | ||
| - 报警规格 - | ||
| 具有上下限报警功能,声光色双重多级报警 | ||
| - 心电规格 - | ||
| 输入方式:三/五导联自动选取 | ||
| 显示方式: 七导同屏显示 | ||
| 显示波形数:1道-7道 | ||
| 增 益: 2.5mm/mv,5mm/mv,10mm/mv,20mm/mv,40mm/mv,自动 | ||
| 扫描速度:12.5mm/s,25mm/s,50mm/s | ||
| 保 护: 隔离击穿电压4000vac/50hz,抗除颤、抗高频电刀抗交流、肌电和漂移干扰 | ||
| c m r r: ≥105db | ||
| 定标信号: 1mv±5% | ||
| 心电回放: 10分钟 | ||
| 电极脱落指示:自动识别并提示 | ||
| 心率测量范围:10-350次 | ||
| 心率报警: 有 | ||
| 趋势图:1-120小时 | ||
| 心电级联功能 | ||
| - 无创血压规格 - | ||
| 测量方法: 震荡示波法 | ||
| 工作模式:单手(手动),周期(自动)、快速(连续)自动测量时间:可设定 | ||
| 测量参数:收缩压/舒张压/平均压/脉率 | ||
| 测量模式:动物 | ||
| 单 位:mmhg/kpa | ||
| 血压分段测量技术和过压保护功能 | ||
| 报 警: 有 | ||
| 750组无创血压测量数据回顾和打印功能 | ||
| 1000组报警回顾功能和打印功能 | ||
| -血氧饱和度规格- | ||
| 传感器类型:双波长发光二极管,数字血氧,抗运动抗弱灌注 | ||
| 报 警: 有 | ||
| 脉搏监测:有,脉搏调制音 | ||
| 血氧饱和度测量范围:0-100% | ||
| 分辨率:1% | ||
| -体温规格- | ||
| 种 类:单路、双路可选 | 单 位:摄氏/华氏 | |
| 范围和精度: 0-50℃,±0.1℃ | 报 警:有 | |
| - 呼吸规格 - | ||
| 方 式:阻抗式 | 显 示:波形、呼吸率 | |
| 报 警:有 | 窒息报警:有 | |
| 测量范围:0-150次/分钟 | ||
| - 内置记录仪 - | ||
| 3道热阵记录仪 | 分辨率:8点/mm | |
| - 联 网 - | ||
| 中央机接口:以太网 | 有 线,可选无线 | |

