meteor掌上离心机
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
- 技术规格 -
| 型号model | meteor7.2k | meteor4k-7.2k | meteor10k | meteor4k-7.2k-10k | meteor12k | |
| 速度speed(±5) | 7,200rpm | 4,000rpm-7,200rpm | 10000rpm | 4krpm-7.2krpm-10krpm | 12000rpm | |
| 转子rotor | 8011154-1/8011154-2 | 8011154-5 | ||||
| 相对离心率rfc | 810~3260xg | 6652xg | 810~6652xg | 8550xg | ||
| 最大容量themaxcapacity | 1.5ml(2)mlx8 | d1.5mmx40mm | ||||
| 电源power | ac85v~264v50/60hz | |||||
| 外形尺寸 | ||||||
| outsidemeasurement | ||||||
| 材 料material | 盖子cover | pc(ul94v-0) | ||||
| 主机mainframe | abs(ul94v-0) | |||||
| 减震器absorber | ||||||
| 转子rotor | abs(ul94v-0) | |||||
| 适配器adapter | pp(ul94v-0) | |||||
| 速度控制speedcontrol | 自动/恒速automatic/constantspeed | |||||
| 驱动系统drivingsystem | 直接驱动/振动directdrive/vibration | |||||
| 制动brakesystem | 动态制动dynamicbraking | |||||
| 加速时间accelerationtime | 5秒种中内达到额定速度的90%attainthe90%ratedspeedwithin5seconds | |||||
| 减速时间decelerationtime | 关盖:15秒种内thecoverclosed:within15seconds | |||||
| 开盖:3秒种内thecoveropened:within3seconds | ||||||








